无码波多,上床ziwei一区,日韩丰满少妇毛茸茸,国产成人第三十页

021-67655320
13761184330

DIN125 平墊圈

單位:mm

規(guī)格   Φ1.7 Φ1.8 Φ2.2 Φ2.5 Φ2.7 Φ2.8 Φ3.2 Φ3.7 Φ4.3 Φ5.3 Φ6.4 Φ7.4 Φ8.4 Φ10.5 Φ13 Φ15
M 對(duì)應(yīng)螺栓規(guī)格 M1.6 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
d 最小值=公稱 1.7 1.8 2.2 2.5 2.7 2.8 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 13 15
  最大值 1.84 1.94 2.34 2.64 2.84 2.94 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62 10.77 13.27 15.27
dc 最大值=公稱 4 4.5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 14 16 20 24 28
  最小值 3.7 4.2 4.7 5.7 5.7 6.64 6.64 7.64 8.64 9.64 11.57 13.57 15.57 19.48 23.48 27.48
h 公稱 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1 1.6 1.6 1.6 2 2.5 2.5
  最大值 0.35 0.35 0.35 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.9 1.1 1.8 1.8 1.8 2.2 2.7 2.7
  最小值 0.25 0.25 0.25 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.7 0.9 1.4 1.4 1.4 1.8 2.3 2.3
千件重(鋼制)≈kg   0.024 0.031 0.037 0.092 0.088 0.127 0.119 0.155 0.308 0.443 1.02 1.39 1.83 3.57 6.27 8.62
規(guī)格   Φ17 Φ19 Φ21 Φ23 Φ25 Φ27 Φ28 Φ29 Φ31 Φ33 Φ34 Φ36 Φ37 Φ39 Φ40 Φ41
M 對(duì)應(yīng)螺栓規(guī)格 M16 M18 M20 M22 M24 M26 M27 M28 M30 M32 M33 M35 M36 M38 M39 M40
d 最小值=公稱 17 19 21 23 25 27 28 29 31 33 34 36 37 39 40 41
  最大值 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 27.33 28.33 29.33 31.39 33.62 34.62 36.62 37.62 39.62 40.62 41.62
dc 最大值=公稱 30 34 37 39 44 50 50 50 56 60 60 66 66 72 72 72
  最小值 29.48 33.38 36.38 38.38 43.38 49.38 49.38 49.38 55.26 58.8 58.8 64.8 64.8 70.8 70.8 70.8
h 公稱 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
  最大值 3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.6 5.6 5.6 5.6 6.6 6.6 6.6
  最小值 2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.4 4.4 4.4 4.4 5.4 5.4 5.4
千件重(鋼制)≈kg   11.3 14.7 17.2 18.3 32.3 43.7 42.3 40.9 53.6 77.4 75.3 94.3 92.1 136 133 130
規(guī)格   Φ43 Φ46 Φ50 Φ52 Φ54 Φ57 Φ58 Φ60 Φ62 Φ66 Φ70 Φ74 Φ78 Φ82 Φ87 Φ93
M 對(duì)應(yīng)螺栓規(guī)格 M42 M45 M48 M50 M52 M55 M56 M58 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90
d 最小值=公稱 43 46 50 52 54 57 58 60 62 66 70 74 78 82 87 93
  最大值 43.62 46.62 50.62 52.74 54.74 57.74 58.74 60.74 62.74 66.74 70.74 74.74 78.74 82.87 87.87 93.87
dc 最大值=公稱 78 85 92 92 98 105 105 110 110 115 120 125 135 140 145 160
  最小值 76.8 83.6 90.6 90.6 96.6 103.6 103.6 108.6 108.6 113.6 118.6 123.4 133.4 138.4 143.4 158.4
h 公稱 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 12 12 12
  最大值 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 13.2 13.2 13.2
  最小值 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10.8 10.8 10.8
千件重(鋼制)≈kg   183 220 294 284 330 431 425 472 458 492 586 626 749 953 996 1250


A:產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):DIN125/GB97.1;             
B:產(chǎn)品材料等級(jí):碳鋼,304,316,不銹鋼2205,2507,H59,H62,鈦合金,鋁,塑料等等材質(zhì);             
C:表面處理:白鋅,藍(lán)白鋅,黑鋅,彩鋅,彩鋅(三價(jià)),發(fā)黑,鋅鎳合金,熱鍍鋅,達(dá)克羅,鍍銀,鍍銅,鍍鎳等。             
D:應(yīng)用行業(yè):汽車及汽車新能源,軍工航天,船舶重工,醫(yī)療器械,食品機(jī)械,電子通信設(shè)備,風(fēng)力發(fā)電,環(huán)保設(shè)備,農(nóng)用機(jī)械等等。             
E:技術(shù)文獻(xiàn);ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;             

固喬工業(yè)科技(上海)有限公司

聯(lián)系人:饒先生

電話:021-67655320/13761184330

傳真:021-57770319

郵箱:shguqiao@126.com

地址:上海市松江區(qū)方塔北路638號(hào)5幢

MAP 公司地圖

Copyright @ 2019固喬工業(yè)科技(上海)有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033614號(hào)