GB6170-1987 六角螺母

單位:mm
A:產(chǎn)品標準:GB6170;
B:產(chǎn)品材料等級:碳鋼分為4級,6級,8級,10級,304,316,316L,不銹鋼2205,2507,H59,H62,鈦合金,鋁,塑料等等材質(zhì);
C:表面處理:白鋅,藍白鋅,黑鋅,彩鋅,彩鋅(三價),發(fā)黑,鋅鎳合金,熱鍍鋅,達克羅,鍍銀,鍍銅,鍍鎳等。
D:應用行業(yè):汽車及汽車新能源,軍工航天,船舶重工,醫(yī)療器械,食品機械,電子通信設備,風力發(fā)電,環(huán)保設備,農(nóng)用機械等等。
E:技術文獻;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
螺紋規(guī)格 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | |
d | |||||||||||||||
P | 螺距 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
k | 最大值 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 15.8 | 18 |
最小值 | 1.05 | 1.35 | 1.75 | 2.15 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 15.1 | 16.9 | |
s | 最大值 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
最小值 | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | |
e | 最小值 | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 29.56 | 32.95 |
螺紋規(guī)格 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |
d | |||||||||||||||
P | 螺距 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
k | 最大值 | 19.4 | 21.5 | 23.8 | 25.6 | 28.7 | 31 | 33.4 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 |
最小值 | 18.1 | 20.2 | 22.5 | 24.3 | 27.4 | 29.4 | 31.8 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 49.1 | |
s | 最大值 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
最小值 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.8 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |
e | 最小值 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 75.02 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 |
A:產(chǎn)品標準:GB6170;
B:產(chǎn)品材料等級:碳鋼分為4級,6級,8級,10級,304,316,316L,不銹鋼2205,2507,H59,H62,鈦合金,鋁,塑料等等材質(zhì);
C:表面處理:白鋅,藍白鋅,黑鋅,彩鋅,彩鋅(三價),發(fā)黑,鋅鎳合金,熱鍍鋅,達克羅,鍍銀,鍍銅,鍍鎳等。
D:應用行業(yè):汽車及汽車新能源,軍工航天,船舶重工,醫(yī)療器械,食品機械,電子通信設備,風力發(fā)電,環(huán)保設備,農(nóng)用機械等等。
E:技術文獻;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;
固喬工業(yè)科技(上海)有限公司
聯(lián)系人:饒先生
電話:021-67655320/13761184330
傳真:021-57770319
郵箱:shguqiao@126.com
地址:上海市松江區(qū)方塔北路638號5幢
MAP 公司地圖