无码波多,上床ziwei一区,日韩丰满少妇毛茸茸,国产成人第三十页

021-67655320
13761184330

GB5782外六角半牙螺栓

單位:mm

螺紋規(guī)格
d
M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
P 螺距 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5
b L≤125 9 10 11 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46
125<L≤200 15 16 17 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52
L>200 28 29 30 31 33 35 37 41 45 49 53 57 61 65
c 最大值 0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8
最小值 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2
da 最大值 2 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 20.2 22.4
ds 最大值=公稱 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
A級 最小值 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67
B級 最小值 1.35 1.75 2.25 2.75 3.7 4.7 5.7 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48
dw A級 最小值 2.27 3.07 4.07 4.57 5.88 6.88 8.88 11.63 14.63 16.63 19.64 22.49 25.34 28.19
B級 最小值 2.3 2.95 3.95 4.45 5.74 6.74 8.74 11.47 14.47 16.47 19.15 22 24.85 27.7
e A級 最小值 3.41 4.32 5.45 6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.36 26.75 30.14 33.53
B級 最小值 3.28 4.18 5.31 5.88 7.5 8.63 10.89 14.2 17.59 19.85 22.78 26.17 29.56 32.95
L1 最大值 0.6 0.8 1 1 1.2 1.2 1.4 2 2 3 3 3 3 4
k 公稱 1.1 1.4 1.7 2 2.8 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5
A級 最大值 1.225 1.525 1.825 2.125 2.925 3.65 4.15 5.45 6.58 7.68 8.98 10.18 11.715 12.715
最小值 0.975 1.275 1.575 1.875 2.675 3.35 3.85 5.15 6.22 7.32 8.62 9.82 11.285 12.285
B級 最大值 1.3 1.6 1.9 2.2 3 3.74 4.24 5.54 6.69 7.79 9.09 10.29 11.85 12.85
最小值 0.9 1.2 1.5 1.8 2.6 3.26 3.76 5.06 6.11 7.21 8.51 9.71 11.15 12.15
k1 A級 最小值 0.68 0.89 1.1 1.31 1.87 2.35 2.7 3.61 4.35 5.12 6.03 6.87 7.9 8.6
B級 最小值 0.63 0.84 1.05 1.26 1.82 2.28 2.63 3.54 4.28 5.05 5.96 6.8 7.81 8.51
r 最小值 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8
s 最大值=公稱 3.2 4 5 5.5 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30
A級 最小值 3.02 3.82 4.82 5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67
B級 最小值 2.9 3.7 4.7 5.2 6.64 7.64 9.64 12.57 15.57 17.57 20.16 23.16 26.16 29.16
螺紋長度b - - - - - - - - - - - - - -
螺紋規(guī)格
d
(M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42 (M45) M48 (M52) M56 (M60) M64
P 螺距 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6
b L≤125 50 54 60 66 - - - - - - - - - -
125<L≤200 56 60 66 72 78 84 90 96 102 108 116 - - -
L>200 69 73 79 85 91 97 103 109 115 121 129 137 145 153
c 最大值 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1
最小值 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
da 最大值 24.4 26.4 30.4 33.4 36.4 39.4 42.4 45.6 48.6 52.6 56.6 63 67 71
ds 最大值=公稱 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64
A級 最小值 21.67 23.67 - - - - - - - - - - - -
B級 最小值 21.48 23.48 26.48 29.48 32.38 35.38 38.38 41.38 44.38 47.38 51.26 55.26 59.26 63.26
dw A級 最小值 31.71 33.61 - - - - - - - - - - - -
B級 最小值 31.35 33.25 38 42.75 46.55 51.11 55.86 59.95 64.7 69.45 74.2 78.66 83.41 88.16
e A級 最小值 37.72 39.98 - - - - - - - - - - - -
B級 最小值 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95 82.6 88.25 93.56 99.21 104.86
L1 最大值 4 4 6 6 6 6 6 8 8 10 10 12 12 13
k 公稱 14 15 17 18.7 21 22.5 25 26 28 30 33 35 38 40
A級 最大值 14.215 15.215 - - - - - - - - - - - -
最小值 13.785 14.785 - - - - - - - - - - - -
B級 最大值 14.35 15.35 17.35 19.12 21.42 22.92 25.42 26.42 28.42 30.42 33.5 35.5 38.5 40.5
最小值 13.65 14.65 16.65 18.28 20.58 22.08 24.58 25.58 27.58 29.58 32.5 34.5 37.5 39.5
k1 A級 最小值 9.65 10.35 - - - - - - - - - - - -
B級 最小值 9.56 10.26 11.66 12.8 14.41 15.46 17.21 17.91 19.31 20.71 22.75 24.15 26.25 27.65
r 最小值 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.6 1.6 2 2 2
s 最大值=公稱 34 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
A級 最小值 33.38 35.38 - - - - - - - - - - - -
B級 最小值 33 35 40 45 49 53.8 58.8 63.1 68.1 73.1 78.1 82.8 87.8 92.8
螺紋長度b     -              -      -      - - - - - - - - - - -


B:產(chǎn)品標準:DIN931/GB5782;              
C:產(chǎn)品材料等級:碳鋼分為8.8級,10.9級,12.9級,不銹鋼201,304,316,316L,不銹鋼2205,2507,H59,H62,鈦合金,鋁,塑料等等材質(zhì);              
D:表面處理:白鋅,藍白鋅,黑鋅,彩鋅,彩鋅(三價),發(fā)黑,鋅鎳合金,熱鍍鋅,達克羅,鍍銀,鍍銅,鍍鎳等。              
E:應用行業(yè):汽車及汽車新能源,軍工航天,船舶重工,醫(yī)療器械,食品機械,電子通信設(shè)備,風力發(fā)電,環(huán)保設(shè)備,農(nóng)用機械等等。              
F:技術(shù)文獻;ISO898,ISO3506(GB3098),ISO4042/(GB5267.1),GB3098等;   

固喬工業(yè)科技(上海)有限公司

聯(lián)系人:饒先生

電話:021-67655320/13761184330

傳真:021-57770319

郵箱:shguqiao@126.com

地址:上海市松江區(qū)方塔北路638號5幢

MAP 公司地圖

Copyright @ 2019固喬工業(yè)科技(上海)有限公司 備案號:滬ICP備14033614號