B8/B8M
B8/B8M | |||||||||
化學(xué)元素成分含量(%) | |||||||||
對應(yīng)標(biāo)準 | 牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù)%) | |||||||
ASTM A 193/193M-2001 | B8/B8A | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
高溫設(shè)備用合金鋼和不銹鋼螺栓材料的標(biāo)準規(guī)范 | -304 | 最小值 | - | - | - | - | - | 8 | 18 |
最大值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.5 | 20 | ||
注:數(shù)據(jù)僅供參考,需要更多數(shù)據(jù),請查閱材料標(biāo)準原件及參考資料 |
上一篇:B7/B7M
下一篇:沒有了
本文標(biāo)簽:返回列表