H59(黃銅)
H59(黃銅) | ||||||
為價格最便宜的黃銅,強(qiáng)度、硬度高而塑性良好,但在熱態(tài)下仍能很好地承受壓力加工,耐蝕性一般,其他性能和H62相近。可做各種深拉深和彎折制造的受力零件,如銷釘、鉚釘、墊圈、螺母、導(dǎo)管、、氣壓表彈簧、篩網(wǎng)、散熱器零件等??估瓘?qiáng)度 σb (MPa):≥500,熱加工溫度730~820℃;退火溫度600~670℃。密度:8.5g/cm³ | ||||||
化學(xué)元素成分含量(%) 【含不同牌號對照表】 | ||||||
對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%) | ||||
GB /T 5231-2012 | H59 | 成分 | Fe | Cu | Pb | Zn |
加工銅及銅合金牌號和化學(xué)成分 | (T28200) | 最小值 | - | 57 | - | 38.2 |
最大值 | 0.3 | 60 | 0.5 | 43 | ||
等效牌號 | ||||||
國標(biāo)GB | - | |||||
H59(黃銅) | 59銅 | |||||
注:數(shù)據(jù)僅供參考,需要更多數(shù)據(jù),請查閱材料標(biāo)準(zhǔn)原件及參考資料 |
上一篇:H62(黃銅)
下一篇:904L(不銹鋼)
本文標(biāo)簽:返回列表