Q235(碳鋼)
Q235(碳鋼) | ||||||||||||
化學(xué)元素成分含量(%) | ||||||||||||
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)%) | ||||||||||
GB /T 700-2006 | Q235AZ | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | As | N |
碳素結(jié)構(gòu)鋼 | (U12352) | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Q235A) | 最大值 | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.008 | |
(Q235) | ||||||||||||
GB /T 700-2006 | Q235BZ | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | As | N |
碳素結(jié)構(gòu)鋼 | (U12355) | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Q235B) | 最大值 | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.008 | |
(Q235) | ||||||||||||
GB /T 700-2006 | Q235AF | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | As | N |
碳素結(jié)構(gòu)鋼 | (U12350) | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Q235A) | 最大值 | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.008 | |
(Q235) | ||||||||||||
GB /T 700-2006 | Q235BF | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | As | N |
碳素結(jié)構(gòu)鋼 | (U12353) | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Q235B) | 最大值 | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.08 | 0.008 | |
注:數(shù)據(jù)僅供參考,需要更多數(shù)據(jù),請(qǐng)查閱材料標(biāo)準(zhǔn)原件及參考資料 |
上一篇:ML08AL(碳鋼)
下一篇:Q195(碳鋼)
本文標(biāo)簽:返回列表