TC4(鈦合金)
TC4(鈦合金) | |||||
化學元素成分含量(%) | |||||
對應標準 | 牌號 | 化學成分(質(zhì)量分數(shù)%) | |||
GB /T 3620.1-2007 | TC4 | 成分 | Al | Ti | V |
鈦及鈦合金牌號和化學成分 | (Ti-6Al-4V) | 最小值 | 5.5 | 88.75 | 3.5 |
最大值 | 6.75 | 91 | 4.5 | ||
注:數(shù)據(jù)僅供參考,需要更多數(shù)據(jù),請查閱材料標準原件及參考資料 |
上一篇:65Mn(彈簧鋼)
下一篇:ML08AL(碳鋼)
本文標簽:返回列表