1008(碳鋼)
1008(碳鋼) | ||||||||||
ASTM A29M UNS-2012 熱鍛碳素鋼和合金鋼棒材一般要求標準規(guī)范 | ||||||||||
化學元素成分含量(%) 【含不同牌號對照表】 | ||||||||||
對應(yīng)標準 | 牌號 | 化學成分(質(zhì)量分數(shù)%) | ||||||||
ISO 683-18-1996 | 08F | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 | (U 20080) | 最小值 | 0.05 | - | 0.25 | - | - | - | - | - |
最大值 | 0.11 | 0.3 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | ||
ISO 683-18-1996 | C10 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | |||
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 | 最小值 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | - | - | ||||
最大值 | 0.13 | 0.35 | 0.6 | 0.035 | 0.035 | |||||
ISO 683-18-1996 | S09CK | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
熱處理鋼、合金鋼和易切削鋼 | 最小值 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.12 | 0.35 | 0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||
KS D 3752-2007 | S9CK | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
碳素結(jié)構(gòu)鋼 | 最小值 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | |
最大值 | 0.12 | 0.35 | 0.6 | 0.025 | 0.025 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | ||
DIN 17210-1986 | C10 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | |||
滲碳鋼.交貨技術(shù)條件 | -1.0301 | 最小值 | 0.07 | - | 0.3 | - | - | |||
最大值 | 0.13 | 0.4 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | |||||
ASTM A29M UNS-2012 | 1008 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cu | ||
熱鍛碳素鋼和合金鋼棒材一般要求標準規(guī)范 | (G10080) | 最小值 | - | - | 0.3 | - | - | - | ||
最大值 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | ||||
EN 10277-2-2008 | 1.0301 | 成分 | C | Si | Mn | P | S | |||
光亮鋼制品.交貨技術(shù)條件.第2部分:一般工程用鋼 | (C10) | 最小值 | 0.07 | - | 0.3 | - | - | |||
最大值 | 0.13 | 0.4 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | |||||
等效牌號 | ||||||||||
國標GB | - | 國際ISO | 日標JIS | 韓標KS | 德標DIN | 美標ASTM | 美標ASTM | |||
08F | U 20080 | C10 | S09CK | S9CK | 1.0301 | 1008 | G10080 | |||
注:數(shù)據(jù)僅供參考,需要更多數(shù)據(jù),請查閱材料標準原件及參考資料 |
上一篇:沒有了
下一篇:1050(碳鋼)
本文標簽:返回列表